nowe telewizory plazmowe Samsung
19.03.2011, dodany przez Krzysiek
Samsung w tym roku chce zdobyć przewagę nad konkurencją wiekszymi o 1 cal ekranami plazmowymi. Jako pierwsze na rynku pojawiły się modele 2D 43 D 450 oraz 51 D 450 , a także dla fanów obrazu trójwymiarowego modele 43 D 490 oraz 51 D 490.
Specyfikacja modeli D 450:
| Telewizor plazmowy 43" | ||||
| Dodatkowy jeden cal - największy obraz w swojej kategorii | ||||
| Rozdzielczość 1024 x 768 (HD) | ||||
| Clear Image Panel (większy kąt widzenia) | ||||
| Mega Kontrast | ||||
| Wyświetlanie obrazu w technologii 600Hz Subfield Motion | ||||
| Technologia Wide Color Enhancer Plus (w pełni naturalne kolory) | ||||
| ConnectShare Movie (złącze USB 2.0) | ||||
| Tuner cyfrowy DVB-T MPEG4 i HD TV (wbudowany) | ||||
| SAMSUNG High Glossy Design | ||||
| Eco Sensor (czujnik intensywności oświetlenia w pomieszczeniu) | ||||
| PIP (1 tuner) | ||||
| Dolby Digital Plus, SRS TheaterSound | ||||
| Moc akustyczna 2 x 10 W | ||||
| Menu ekranowe w języku polskim | ||||
| Telegazeta | ||||
| Złącza: antenowe, Component, Composite, Scart, HDMI x2, Optyczne Wyjście Audio, | ||||
| Wejście Audio Mini Jack, Słuchawkowe, Common Interface, wejście PC, USB x1, | ||||
| Dopasowany do wieszaków ściennych w standardzie VESA | ||||
Specyfikacja modeli D 490:
| Telewizor 3D plazmowy 43" | ||||
| Dodatkowy jeden cal - największy obraz w swojej kategorii | ||||
| Konwersja 2D do 3D | ||||
| Rozdzielczość 1024 x 768 (HD) | ||||
| Clear Image Panel (większy kąt widzenia) | ||||
| Mega Kontrast | ||||
| Wyświetlanie obrazu w technologii 600Hz Subfield Motion | ||||
| Technologia Wide Color Enhancer Plus (w pełni naturalne kolory) | ||||
| ConnectShare Movie (złącze USB 2.0) | ||||
| Tuner cyfrowy DVB-T MPEG4 i HD TV (wbudowany) | ||||
| SAMSUNG High Glossy Design | ||||
| Eco Sensor (czujnik intensywności oświetlenia w pomieszczeniu) | ||||
| PIP (1 tuner) | ||||
| Dolby Digital Plus, SRS TheaterSound | ||||
| Moc akustyczna 2 x 10 W | ||||
| Menu ekranowe w języku polskim | ||||
| Telegazeta | ||||
| Złącza: antenowe, Component, Composite, Scart, HDMI x3, Optyczne Wyjście Audio, | ||||
| Wejście Audio Mini Jack, Słuchawkowe, Common Interface, wejście PC, USB x1, | ||||
| Obrotowa podstawa | ||||
| Dopasowany do wieszaków ściennych w standardzie VESA | ||||
|
Okulary 3D jako wyposażenie opcjonalne (do nabycia jako akcesorium) źródło www.samsung.pl |
||||





